| コアタイプ | A123 LiFePO4 WX14I3231-31Ah~5S2P-992Wh |
| ざいりょう | アルミニウム合金+ABS PC V0防火 |
| じゅんせいげんは | 220V~240V 50Hz/60Hz (調整可能) |
| 仕様の入力 | |
| DC5525-1 | 18V~24V 220W 最大値値値値 |
| 出力仕様 | |
| 2xAC コンセント | (220V~240V ) 50Hz/60Hz ,AC 1000W (1500W ピーク値) |
| USB-A 1 or USB-A 2 | 22.5W 最大値値値値 |
| USB-C 1 | PD100W (5~20V) |
| USB-C 2 | PD 22.5W |
| DC5525-2 | 12V⎓10A 最大値値値値 |
| じどうしゃコンセント | 12V⎓8A 最大値値値値 |
| LEDパネルパネル*4 | 開く/SOS/懐中電灯/OFF |
| ちょぞうおんど | -20℃~45℃(-4~113℉) |
| 充電温度 | -20℃~55℃(-4~131℉) |
| ほうでんおんど | -30℃~55℃(-22~131℉) |
| 製品サイズ | 385*192*192mm |
| 国連カートンサイズ | 495*312*344mm |
| ネットウェイト | 13.2Kg |
| もうじゅうりょう | 14.8Kg |
| 小包リスト | |
| 1xパワーユニット | |
| 1xAC アダプタ GaN 22V⎓10A | |
| 1x 自動車の充電ケーブル | |
| 1x ユーザーマニュアル | |
| 470pcs/20GP | |
| 980pcs/40GP | |
| 1120pcs/40HQ | |