| バッテリタイプ | A123 LiFePO4 WX14I3231-31Ah~10S2P-1984Wh |
| ざいりょう | SPCCテープコーティング+ABS PC V0防火 |
| じゅんせいげんは | 220V~240V 50Hz/60Hz (調整可能) |
| UPS機能 | 10mS 切り替え時間 |
| ダブルAPP接続モード | ワイヤレスネットワークとBluetooth |
| 仕様の入力 | |
| AC | 1000W 最大値値値値値値 |
| ソーラーパネル | 12V~72V XT60最大値値値値値値800W |
| じどうしゃコンセント | 8.5A by XT60 |
| 出力仕様 | |
| 3xAC コンセント | 220V~240V,AC 2000W (4000Wピーク値) |
| 4xUSB-A | 18W 最大値値値値値値 |
| 2xUSB-C | PD100W 最大値値値値値値 |
| 2xDC5521-1 & 2 | 12V 120W |
| 2x DC5525 | 24V 200W |
| 1x じどうしゃコンセント | 12V 120W 最大値値値値値値 |
| 1x じどうしゃコンセント | 24V 200W 最大値値値値値値 |
| LEDランプ本 | しょうめい、SOS&懐中電ランプ本 |
| ちょぞうおんど | -20℃~45℃(-4~113℉) |
| 充電温度 | -20℃~55℃(-4~131℉) |
| ほうでんおんど | -30℃~55℃(-22~131℉) |
| 寸法すんぽう | 445*243*387mm |
| 国連段ボール箱 | 540*340*445mm |
| ネットウェイト | 25kg |
| もうじゅうりょう | 26.9kg |
| 小包リスト | |
| 1x パワーユニット | |
| 1x AC充電ケーブル | |
| 1x 自動車の充電ケーブル | |
| 1x 光起電力充電線 | |
| 1x ユーザーマニュアル | |
| 300pcs/20GP | |
| 630pcs/40GP | |
| 730pcs/40HQ | |












