| バッテリタイプ | 三星NMC INR21700-48G-4S4P-276.4Wh |
| ざいりょう | アルミニウム合金+ABS PC V0防火 |
| じゅんせいげんは | 220V~240V 50Hz/60Hz (調整可能) |
| 仕様の入力 | |
| USB-C 1 | PD60W |
| DC5521-1 & DC5521-2 | 220W 最大値値値値値 (2個のポート同時充電 |
| じどうしゃコンセント | 12V⎓7A 最大値値値値値 |
| 出力仕様 | |
| 2xAC コンセント | 220V~240V 50Hz/60Hz, AC 300W (400W ピーク値) |
| USB-A 1 or USB-A 2 | 22.5W 最大値値値値値 |
| USB-C 1 | PD60W |
| USB-C 2 | 22.5W |
| DC5521-2 | 12V⎓10A 最大値値値値値 |
| じどうしゃコンセント | 12V⎓10A 最大値値値値値 |
| LEDパネルパネル*4 | 開く/SOS/懐中電灯/オフ |
| ストレージ温度と充電温度 | 0℃~45℃(32℉~113℉) |
| ほうでんおんど | -20℃~60℃(-4℉~140℉) |
| 製品サイズ | 219*192*192mm |
| 国連カートンサイズ | 315*285*320mm |
| ネットウェイト | 5Kg |
| もうじゅうりょう | 6.4Kg |
| 小包リスト | |
| 1 個の電力ユニット 300W | |
| 1xAC アダプタ 22V⎓5A | |
| 1x 自動車の充電ケーブル | |
| 1x ユーザーマニュアル | |
| 864pcs/20GP | |
| 1824pcs/40GP | |
| 2070pcs/40HQ | |